| Àwọn ànímọ́ (ẹ̀yà) | Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | Ọ̀nà ìwádìí | Apá Àgbélébùú ti Àwọn Wipers Polyester | |||
| Ìwífún Àkọ́kọ́ | Ìwúwo (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Sisanra (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Àpẹẹrẹ | Wowen | / | ||||
| Gígé | Lésà | / | ||||
| Ìfàmọ́ra omi | Àtinú (mililita/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Sec.8.1 | |||
| Àtijọ́ (ml/m2) | 450±10% | |||||
| oṣuwọn gbigba (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3,Sec.7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sódíọ̀mù,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Sec.7.2.2 | |||
| Cloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Kò sí | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Okùn >100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.2 | ||||
Ẹya ara ẹrọ:
1. Àwọn aṣọ ìwẹ̀ onípele polyester tó ní ìwẹ̀ tó ga tó 9*9 inch iwuwo giga 140g,
2. A ṣe apẹrẹ fun lilo ayika ti o muna fun yara mimọ.
3. Iwọn isọdi wa.
4. A fi okùn polyester 100% ṣe àwọn aṣọ ìnu náà, iṣẹ́ wọn kò ní ìwúlò 100%, wọ́n sì tún ń gba omi dáadáa.
5. Kò sí ìtújáde okùn tàbí ìṣẹ́kù tí ó kù lẹ́yìn ìwẹ̀nùmọ́.
6. Ó dára jùlọ fún pípa àwọn ohun èlò itanna tí ó péye, àwọn ẹ̀yà semiconductor, àwọn pákó PCB, ohun èlò yàrá àti àwọn ohun èlò ìṣedéédé ilé-iṣẹ́.
7. Ohun elo polyester ti o tọ ni idaniloju lilo leralera laisi fifọ, o pade awọn ibeere mimọ ti awọn yara mimọ kilasi 1000-Class 10000.
8.Pẹ fun iṣelọpọ itanna, apoti semiconductor, yàrá yàrá ati awọn ipo mimọ ẹrọ iṣoogun.